11月14日 今天 · 云南丽江实况 13℃

丽江天气丽江15天天气预报

🌦️ 13~19℃ 阵雨西南风 2级 · 湿度90%
空气质量112 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西南风 2级
日出06:43
日落17:34
相对湿度90%
🌤 丽江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌦️阵雨 19℃ / 13℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 20℃ / 11℃ 东风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 11℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌧️阵雨 16℃ / 13℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 13℃ / 10℃ 东风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 15℃ / 8℃ 东风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 16℃ / 6℃ 东风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 16℃ / 6℃ 东风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 17℃ / 7℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️阵雨 16℃ / 10℃ 东风 2级
11月24日 周二 🌦️阵雨 14℃ / 10℃ 西南风 1级
11月25日 周三 🌫️雾 18℃ / 8℃ 东风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 17℃ / 6℃ 东风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 23℃ / 8℃ 东风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 22℃ / 10℃ 西南风 2级
丽江生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率78%
🏃运动指数不宜(西南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 90%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑